
ONGOING PROJECT
GOLDEN CITY
Villa Plots
aBOUT PROJECT
Escape into lush green landscapes around you. Experience the breathtaking beauty. Get relieved from the crowded environment. GOLDEN CITY provides you with an opportunity to live a peaceful life in the most ideal location. Also, this unique project offers privacy and seclusion for the owners with easy access to the International Airport and several mega projects such as Hardware Park, FAB City, Gems & Jewel Park SEZs, ITES, P&G, Johnson & Johnson, and My Homes Smart City. More are under progress giving you the big advantage in getting high returns in near future.
Hover over (click on mobile) a plot number below to view corresponding plot details.
1
Facing: West Size: L=40.2' W=65.2' Extent: 291.2 sq yd | 2
Facing: West Size: L=40.2' W=65.2' Extent: 291.2 sq yd | 3
Facing: West Size: L=40.2' W=65.2' Extent: 291.2 sq yd | 4
Facing: West Size: L=40.2' W=65.2' Extent: 291.2 sq yd | 5
Facing: North-West Size: L=40.2' W=65.2' Extent: 291.2 sq yd | 6
Facing: North-East Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 7
Facing: North Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 8
Facing: North Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 9
Facing: North Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 10
Facing: East Size: L=38.3' W=60' Extent: 258.6 sq yd | 11
Facing: North-West Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd | 12
Facing: North Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd | 13
Facing: North Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd | 14
Facing: North Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd | 15
Facing: North Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd |
16
Facing: North Size: L=40' W=55.3' Extent: 245.7 sq yd | 17
Facing: North-East Size: L=40.9' W=55.4' Extent: 240.7 sq yd | 18
Facing: South-East Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 19
Facing: South Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 20
Facing: South Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 21
Facing: South Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 22
Facing: South Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 23
Facing: South Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 24
Facing: South-West Size: L=42.9' W=55' Extent: 266.16 sq yd | 25
Facing: North-West Size: L=42.9' W=55' Extent: 266.16 sq yd | 26
Facing: North Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 27
Facing: North Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 28
Facing: North Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 29
Facing: North Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd | 30
Facing: North Size: L=40' W=55' Extent: 244.4 sq yd |
31
Facing: North-East Size: L=46.9' W=55' Extent: 286.61 sq yd | 32
Facing: South-East Size: L=51.1' W=60.1' Extent: 328.2 sq yd | 33
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 34
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 35
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 36
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 37
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 38
Facing: South-West Size: L=45' W=60' Extent: 300 sq yd | 39
Facing: South-East Size: L=44.6' W=60' Extent: 297.3 sq yd | 40
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 41
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 42
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 43
Facing: South Size: L=40' W=60' Extent: 266.6 sq yd | 44
Facing: South Size: L=44' W=60.3' Extent: 274.3 sq yd |
Project Highlights
Project
Location Highlights
Mansanpaly ‘X’ Roads