
ONGOING PROJECT
GOLDEN CITY-2
Villa Plots
aBOUT PROJECT
Escape into lush green landscapes around you. Experience the breathtaking beauty. Get relieved from the crowded environment. GOLDEN CITY-2 provides you with an opportunity to live a peaceful life in the most ideal location. Also, this unique project offers privacy and seclusion for the owners with easy access to the International Airport and several mega projects such as Hardware Park, FAB City, Gems & Jewel Park SEZs, ITES, P&G, Johnson & Johnson, and My Homes Smart City. More are under progress giving you the big advantage in getting high returns in near future.
Hover over (click on mobile) a plot number below to open corresponding plot details.
1
Facing: West Size: L=34.9' W=58.8' Extent: sq yd | 2
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 3
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 4
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 5
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 6
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 7
Facing: West Size: L=33' W=58.8' Extent: 215.6 sq yd | 8
Facing: West-South Size: L=66' W=58.8' Extent: 431.2 sq yd | 9
Facing: East-South Size: L=66' W=60' Extent: 440 sq yd | 10
Facing: East Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 11
Facing: East Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 12
Facing: East Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 13
Facing: East Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd |
14
Facing: East Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 15
Facing: East Size: L=27' W=60' Extent: sq yd | 16
Facing: West Size: L=60' W=60' Extent: sq yd | 17
Facing: West Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 18
Facing: West Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 19
Facing: West Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 20
Facing: West Size: L=33' W=60' Extent: 220 sq yd | 21
Facing: West-South Size: L=66' W=60' Extent: 440 sq yd | 22
Facing: East-South Size: L=66' W=58' Extent: 386.6 sq yd | 23
Facing: East Size: L=33' W=58' Extent: 212.6 sq yd | 24
Facing: East Size: L=33' W=58' Extent: 212.6 sq yd | 25
Facing: East Size: L=33' W=58' Extent: 212.6 sq yd | 26
Facing: East Size: L=52.2' W=58' Extent: sq yd |
27
Facing: West Size: L=34.1' W=55' Extent: 2108.38 sq yd | 28
Facing: West Size: L=33' W=58' Extent: 212.6 sq yd | 29
Facing: West Size: L=33' W=58' Extent: 212.6 sq yd | 30
Facing: West-South Size: L=66' W=55' Extent: 403.3 sq yd | 31
Facing: East-South Size: L=66' W=53' Extent: 388.6 sq yd | 32
Facing: East Size: L=33' W=53' Extent: 194.3 sq yd | 33
Facing: East Size: L=52.1' W=53' Extent: sq yd | 34
Facing: West Size: L=61.11 W=55.11' Extent: sq yd | 35
Facing: West-South Size: L=66' W=55.11' Extent: 404.14 sq yd | 36
Facing: North Size: L=48' W=45.3' Extent: 241.6 sq yd | 37
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 38
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 39
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd |
40
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 41
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 42
Facing: North-East Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 43
Facing: North-West Size: L=48' W=54' Extent: 288 sq yd | 44
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 45
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 46
Facing: North Size: L=48' W=33' Extent: 176 sq yd | 47
Facing: North Size: L=48' W=42' Extent: 224 sq yd | 48
Facing: North Size: L=48' W=42' Extent: 224 sq yd | 49
Facing: North Size: L=48' W=43' Extent: 229.3 sq yd |
Project Highlights
Project
Location Highlights
Mansanpaly ‘X’ Roads